| 内容量 | ごぼう天×6個 あおさちぎり蒲鉾×4個 上棒天×4個 ちぎり蒲鉾×4個 特上揚×4個 いわし棒天×4個 にら天 ×3個 紅しょうが天×3個 れんこん天×2個 |
| 商品コード | mt-TS-2a |
| 特上場 | 魚肉すり身(外国製造)、澱粉、砂糖、植物性タン白、 鹿児島産地酒(灰持酒) 発酵調味料、食塩、ぶどう糖、卵白、植物油脂 |
| 蓮根天 | 魚肉すり身(外国製造)、蓮根 豆腐、 澱粉、砂糖、植 物性タン白、食塩、 鹿児島産地地酒 (灰持酒)、発酵調味料、卵白、植物油脂 |
| ごぼう天 | 魚肉すり身(外国製造)、ごぼう、豆腐、澱粉、砂糖、植物 性タン白、食塩、鹿児島産地酒 (灰持酒)、発酵調味料、卵白、植物油脂 |
| ちぎり蒲鉾 | 魚肉すり身(外国製造) 、澱粉、卵白、食塩、ぶどう糖 |
| あおさ蒲鉾 | 魚肉すり身((外国製造)、澱粉、卵白、食塩、あおさ |
| 上樺天 | 魚肉すり身(外国製造)、澱粉、砂糖、植物性タン白、鹿児島産地酒(灰持酒)、発酵調味料、食塩、ぶどう糖、卵白、植物油脂 |
| イワシ棒天 | 魚肉すり身(外国製造)、いわしすり身 (国内製造)、豆腐、澱粉、砂糖、植物性タン白、鹿児島産地酒(灰持酒)、発酵酵調味料、食塩、卵白、植物油脂 |
| 紅生姜天 | 魚肉すり身(外国製造)、紅しょうが、澱粉、卵白、食塩、鹿児島産地酒(灰持酒)、砂糖、ぶどう糖、植物性油脂 |
| にら天 | 魚肉すり身(外国製造)、にら、豆腐、澱粉、砂糖、植物性タン白、食塩、鹿児島産地酒(灰持酒)、発酵調味料、 卵白、植物油脂/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・卵・牛肉・大 豆・ゼラチンを含む) |
| アレルゲン表示 | 卵、小麦 |
| 保存方法 | 要冷蔵 |
| 賞味期限 | 製造日より30日 |
入数:34枚
カートに入れる
RECOMMEND
ポイント20倍
くじ引き対象
2,750 円 (税込)
ポイント20倍
くじ引き対象
3,850 円 (税込)
酒類
ポイント20倍
夏ギフト
1,980 円 ~ 2,480 円 (税込)
ポイント20倍
くじ引き対象
3,080 円 (税込)
RANKING
No.1
ポイント20倍
くじ引き対象
2,750 円 (税込)
No.2
ポイント20倍
くじ引き対象
2,750 円 (税込)
No.3
ポイント20倍
くじ引き対象
5,060 円 (税込)
No.4
ポイント20倍
くじ引き対象
2,750 円 (税込)
No.5
ポイント20倍
くじ引き対象
2,530 円 (税込)
No.6
ポイント20倍
夏ギフト
6,000 円 (税込)
No.7
ポイント20倍
くじ引き対象
1,760 円 (税込)
No.8
ポイント20倍
夏ギフト
6,200 円 (税込)
No.9
ポイント20倍
くじ引き対象
2,750 円 (税込)
No.10
送料無料対象外
ポイント20倍
夏ギフト
4,200 円 (税込)
REVIEW
レビューはありません。